| Art nr | Artikelomschrijving | Appellatie | FL/DS | Inhoud | |
| ALCOHOLVRIJ | |||||
| Weingut Familie Allendorf | |||||
| 05.149.802 | Save Water Drink Riesling Alcohol Free | 6 | 75 | ||
| 05.149.000 | Save Water Drink Rose Alcohol Free | 6 | 75 | ||
| Light Live – Alcoholvrij | |||||
| 05.138.860 | Chardonnay | International Varietals | 6 | 75 | |
| 05.138.050 | Rosé | International Varietals | 6 | 75 | |
| 05.138.660 | Cabernet Sauvignon | International Varietals | 6 | 75 | |
| 05.138.601 | Sparkling White | International Varietals | 6 | 75 | |
| 05.138.600 | Sparkling Rosé | International Varietals | 6 | 75 | |
| 05.138.602 | Hûgo -White | International Varietals | 6 | 75 | |
| Faber – Alcoholvrij | |||||
| 05.138.779 | Sparkling White | International Varietals | 12 | 20 | |
| 05.138.077 | Sparkling Rosé | International Varietals | 12 | 20 | |
| Le Petit Béret | |||||
| 01.322.002 | Rosé Prestige – BIO | Product of France | 6 | 75 | |
| 01.322.201 | Cabernet Sauvignon – BIO | Product of France | 6 | 75 | |
| 01.322.701 | Sauvignon Blanc – BIO | Product of France | 6 | 75 | |
| 01.322.801 | Sparkling – Blanc de Blancs – BIO | Product of France | 6 | 75 | |
| CHAMPAGNE | |||||
| Heidsieck & Co Monopole – Épernay | |||||
| 01.745.801 | Blue Top Brut inclusief GIFTPACK | AOP Champagne | 6 | 75 | |
| Pommery Brut Royal – Reims | |||||
| 01.745.005 | Brut Rosé | AOP Champagne | 6 | 75 | |
| Pommery Brut Silver Royal – Reims | |||||
| 01.745.720 | Brut Silver Royal | AOP Champagne | 12 | 37,5 | |
| 01.745.715 | Brut Silver Royal | AOP Champagne | 6 | 75 | |
| 01.745.717 | Brut Silver Royal cadeau verpakking 75cl. | AOP Champagne | 1 | 75 | |
| Pommery Specials – Reims | |||||
| 01.745.735 | Apanage Brut | AOP Champagne | 6 | 75 | |
| 01.745.736 | Apanage – Blanc de Blancs etui | AOP Champagne | 6 | 75 | |
| 01.745.745 | Cuvée Louise 2005 | AOP Champagne | 6 | 75 | |
| LOIRE | |||||
| Châteaux & Domaines Castel | |||||
| 01.116.720 | Château de l’Hyvernière – ‘sur lie’ | AOP Muscadet de Sèvre et Maine | 6 | 75 | |
| 01.116.722 | Clos des Orfeuilles – Muscadet – BIO | AOP Muscadet de Sèvre et Maine | 6 | 75 | |
| Domaine Guy Allion | |||||
| 01.131.700 | Domaine du Haut Perron – Sauvignon de Touraine | AOP Touraine | 6 | 75 | |
| 01.131.201 | Les Parcs – Pinot Noir de Touraine | AOP Touraine | 6 | 75 | |
| Jean-Max Roger | |||||
| 01.142.702 | Menetou-Salon Cuvée ‘Le Charnay’ – Blanc | AOP Menetou-Salon | 6 | 75 | |
| 01.142.711 | Sancerre Cuvée ‘Les Caillottes’ – Blanc | AOP Sancerre | 6 | 75 | |
| 01.142.803 | Pouilly-Fumé Cuvée ‘Les Alouettes’ – Blanc | AOP Pouilly-Fumé | 6 | 75 | |
| C. Greffe – Vouvray | |||||
| 01.144.701 | C. Greffe Brut Excellence Vouvray Méthode Traditionelle | AOP Vouvray | 6 | 75 | |
| Loire overig | |||||
| 01.112.700 | Emmanuel Delaille – Blanc | AOP Cheverny | 6 | 75 | |
| 01.144.002 | Rosé d’Anjou – Les Ligériens | AOP Rosé d’Anjou | 6 | 75 | |
| BORDEAUX | |||||
| Châteaux & Domaines Castel | |||||
| 01.216.414 | Château Tour Prignac – Grande Réserve – Cru Bourgeois | AOP Médoc | 6 | 75 | |
| 01.218.400 | Château Magnol – Haut-Médoc Cru Bourgeois | AOP Haut-Médoc | 6 | 75 | |
| 01.216.211 | La Griffe de Barreyres (op aanvraag) 2020 | AOP Haut-Médoc | 6 | 75 | |
| 01.216.210 | Château Barreyres – Haut-Médoc Cru Bourgeois | AOP Haut-Médoc | 6 | 75 | |
| 01.216.305 | Château du Lort – Bordeaux Supérieur | AOP Bordeaux Supérieur | 6 | 75 | |
| 01.216.248 | Château de Haut-Coulon – Cadillac Côtes de Bordeaux | AOP Cadillac Côtes de Bordeaux | 6 | 75 | |
| 01.216.317 | Château Hourtou – Côtes de Bourg | AOP Côtes de Bourg | 6 | 75 | |
| 01.216.239 | La Croix de Montlabert – Saint-Émilion Grand Cru | AOP Saint-Émilion | 6 | 75 | |
| 01.216.340 | Château Montlabert – Saint-Émilion Grand Cru (beperkt leverbaar, houten kist) |
AOP Saint-Émilion | 6 | 75 | |
| 01.216.341 | Château Montlabert – Saint-Émilion Grand Cru (beperkt leverbaar, houten kist) – MAGNUM |
AOP Saint-Émilion | 1 | 150 | |
| Thomas Barton | |||||
| 01.218.450 | Bordeaux – Rouge | AOP Bordeaux | 6 | 75 | |
| 01.218.451 | Médoc | AOP Médoc | 6 | 75 | |
| 01.218.850 | Graves Blanc | AOP Graves | 6 | 75 | |
| 01.218.851 | Sauternes | AOP Sauternes | 6 | 75 | |
| 01.216.717 | Graves Supérieures | AOP Graves | 6 | 75 | |
| Bordeaux Rouge – Grand Crus & Les Coups de Coeur | |||||
| 01.215.205 | Château Les Carmes Haut-Brion Grand Cru Classé 2017 | AOP Pessac-Léognan | 6 | 75 | |
| 01.215.214 | Château Malartic-Lagravière Grand Cru Classé 2014 | AOP Pessac-Léognan | 6 | 75 | |
| 01.215.235 | Château Lafon-Rochet 4e Grand Cru Classé 2015/2016 | AOP St. Estèphe | 6 | 75 | |
| 01.215.276 | Château Cos d’Estournel 2e Grand Cru Classé 2016 | AOP St. Estèphe | 6 | 75 | |
| 01.215.244 | Les Pélerins de Lafon-Rochet 2018/2019 | AOP St. Estèphe | 6 | 75 | |
| 01.215.307 | Château Beychevelle 4e Grand Cru Classé 16/18/19 | AOP St. Julien | 6 | 75 | |
| 01.215.250 | Amiral de Beychevelle 2019 | AOP St. Julien | 6 | 75 | |
| 01.215.259 | Connétable de Talbot 2016 | AOP St. Julien | 6 | 75 | |
| 01.215.283 | Château Lynch Bages 5e Grand Cru Classé 2014 | AOP Pauillac | 6 | 75 | |
| 01.215.266 | Château Pontet Canet 5e Grand Cru Classé BIO 2014 | AOP Pauillac | 6 | 75 | |
| 01.215.330 | Fleur de Pédesclaux 2019 | AOP Pauillac | 12 | 75 | |
| 01.215.239 | Château Pédesclaux 5e Grand Cru Classé 2017/2018 | AOP Pauillac | 6 | 75 | |
| 01.215.233 | Château Cantenac Brown 3e Grand Cru Classé 2016 | AOP Margaux | 6 | 75 | |
| 01.215.233 | Château Cantenac Brown 3e Grand Cru Classé 2017 | AOP Margaux | 6 | 75 | |
| 01.215.233 | Château Cantenac Brown 3e Grand Cru Classé 2018 | AOP Margaux | 6 | 75 | |
| 01.215.209 | Brio de Cantenac Brown 2017 | AOP Margaux | 6 | 75 | |
| 01.215.216 | Clos Manou 2018/2019 | AOP Médoc | 6 | 75 | |
| 01.215.241 | Château Sociando-Mallet 2017 | AOP Haut-Médoc | 6 | 75 | |
| 01.215.241 | Château Sociando-Mallet 2016 | AOP Haut-Médoc | 6 | 75 | |
| 01.215.219 | Château Poujeaux 2015 | AOP Moulis en Médoc | 6 | 75 | |
| 01.215.225 | Château Grand Mayne Grand Cru Classé 2014/2017 | AOP St. Émilion | 6 | 75 | |
| 01.215.234 | Château Fleur Cardinale Grand Cru Classé 2015 | AOP St. Émilion | 6 | 75 | |
| 01.215.366 | Château Canon Premier Grand Cru Classé B 2017 | AOP St. Émilion | 6 | 75 | |
| 01.215.127 | Château Bel-Air 2019 | AOP Pomerol | 6 | 75 | |
| 01.215.231 | Château Beauregard BIO 2018 | AOP Pomerol | 6 | 75 | |
| 01.215.236 | Benjamin de Beauregard BIO 2013 | AOP Pomerol | 6 | 75 | |
| 01.215.321 | Pavillon de Beauregard Propriété du Château Beauregard 2016 | AOP Lalande de Pomerol | 12 | 75 | |
| 01.215.238 | Pavillon de Beauregard Propriété du Château Beauregard 2018 | AOP Lalande de Pomerol | 6 | 75 | |
| Bordeaux Blanc – Grand Crus & Les Coups de Coeur | |||||
| 01.216.700 | G de Château Guiraud Blanc 2016/2017 | AOP Bordeaux | 6 | 75 | |
| 01.215.718 | Lune d’Argent ‘Clos des Lunes’ Grand Vin Blanc 2020 | AOP Bordeaux | 6 | 75 | |
| 01.215.737 | Abeille de Fieuzal Blanc 2019 | AOP Pessac-Léognan | 6 | 75 | |
| 01.215.709 | Carmes de Rieussec 2019 / 2020 | AOP Sauternes | 6 | 75 | |
| 01.215.719 | Carmes de Rieussec 2013 | AOP Sauternes | 12 | 37,5 | |
| BOURGOGNE | |||||
| Domaine Vincent Dampt | |||||
| 01.434.701 | Chablis | AOP Chablis | 6 | 75 | |
| 01.434.702 | Chablis – 1er Cru – ‘Les Vaillons’ (op aanvraag) 2022 | AOP Chablis | 6 | 75 | |
| Domaine Gérald Talmard | |||||
| 01.439.701 | Mâcon Blanc Uchizy | AOP Mâcon Villages | 6 | 75 | |
| Patriarche Père & Fils | |||||
| 01.440.700 | Meursault | AOP Meursault | 6 | 75 | |
| Bourgogne – Grand Crus & Les Coups de Coeur | |||||
| 01.215.712 | Domaine Ferret 2018 | AOP Pouilly-Fuissé | 6 | 75 | |
| 01.215.258 | Domaine Geantet-Pansiot 2017 | AOP Gevrey-Chambertin | 12 | 75 | |
| 01.215.717 | Domaine Au Pied du Mont Chauve “Clos St. Jean” 1e Cru 2014 | AOP Chassagne-Montrachet | 6 | 75 | |
| Château de Pommard | |||||
| 01.325.700 | Bourgogne Chardonnay BIO 2020/2021 | AOP Bourgogne | 6 | 75 | |
| 01.325.701 | Meursault 2013/2014 | AOP Meursault | 6 | 75 | |
| 01.325.702 | Chassagne-Montrachet 2021 (op aanvraag) | AOP Chassagne-Montrachet | 6 | 75 | |
| 01.325.100 | Bourgogne Pinot Noir BIO 2020 | AOP Bourgogne | 6 | 75 | |
| 01.325.101 | Clos Marey-Monge Monopole BIO 2019/2020 | AOP Pommard | 6 | 75 | |
| 01.325.103 | Clos Marey-Monge Micault BIO (op aanvraag) – 2020 | AOP Pommard | 6 | 75 | |
| 01.325.102 | Clos Marey-Monge Grands Esprits BIO (op aanvraag) – 2020 | AOP Pommard | 6 | 75 | |
| LANGUEDOC – ROUSILLON | |||||
| Domaine Gayda – Flying Solo | |||||
| 01.330.701 | Grenache Blanc / Viognier – Blanc | IGP Pays d’Oc | 12 | 75 | |
| 01.330.001 | Cinsault / Grenache – Rosé | IGP Pays d’Oc | 12 | 75 | |
| 01.330.101 | Grenache / Syrah – Rouge | IGP Pays d’Oc | 12 | 75 | |
| Domaine Gayda – T’Air d’Oc | |||||
| 01.330.706 | Sauvignon Blanc | IGP Pays d’Oc | 12 | 75 | |
| 01.330.105 | Syrah | IGP Pays d’Oc | 12 | 75 | |
| Domaine Gayda – Sphère | |||||
| 01.330.720 | Chardonnay | IGP Pays d’Oc | 6 | 75 | |
| 01.330.721 | Viognier | IGP Pays d’Oc | 6 | 75 | |
| 01.330.220 | Grenache Rouge | IGP Pays d’Oc | 6 | 75 | |
| 01.330.221 | Syrah | IGP Pays d’Oc | 6 | 75 | |
| Domaine Gayda – la Minuette | |||||
| 01.330.002 | Rosé BIO | IGP Pays d’Oc | 6 | 75 | |
| Domaine Gayda – En Passant | |||||
| 01.330.707 | Blanc – Muscat / Macabeu BIO | IGP Pays d’Oc | 6 | 75 | |
| 01.330.302 | Rouge – Syrah/Carignan – BIO | IGP Pays d’Oc | 6 | 75 | |
| Domaine Gayda – Chemin de Moscou | |||||
| 01.330.450 | Chemin de Moscou – BIO | IGP Pays d’Oc | 6 | 75 | |
| Domaine de la Clapière | |||||
| 01.316.750 | Blanc Figuerette | IGP Pays d’Oc | 6 | 75 | |
| 01.316.050 | La Jalade – Rosé | IGP Pays d’Oc | 6 | 75 | |
| 01.316.250 | Jardin de Jules – Rouge | IGP Pays d’Oc | 6 | 75 | |
| 01.316.251 | Gatefer Rouge | IGP Pays d’Oc | 6 | 75 | |
| OVERIG LANGUEDOC – ROUSILLON | |||||
| Les Petites Arcades | |||||
| 01.216.913 | Blanc – 25 cl | IGP Pays d’Oc | 24 | 25 | |
| 01.216.114 | Rouge – 25 cl | IGP Pays d’Oc | 24 | 25 | |
| SUD-OUEST | |||||
| Domaine de Ménard | |||||
| 01.213.701 | Colombard / Ugni Blanc | IGP Côtes de Gascogne | 6 | 75 | |
| 01.213.702 | Cuvée Marine- Colombard / Gros Manseng / Sauvignon Blanc | IGP Côtes de Gascogne | 6 | 75 | |
| 01.213.703 | Sauvignon Blanc | IGP Côtes de Gascogne | 6 | 75 | |
| 01.213.704 | Gros Manseng | IGP Côtes de Gascogne | 6 | 75 | |
| SUD-OUEST OVERIG | |||||
| 01.216.719 | Côtes de Bergerac – Blanc Moelleux – Celliers Reine Margot | AOP Côtes de Bergerac | 6 | 75 | |
| 01.216.214 | Matayac – Élevé en Fûts de Chêne | AOP Cahors | 6 | 75 | |
| PROVENCE | |||||
| Château Cavalier – Côtes de Provence | |||||
| 01.516.011 | 360 de Cavalier – Rosé | AOP Côtes de Provence | 6 | 75 | |
| 01.516.001 | Cuvée Marafiance – Rosé | AOP Côtes de Provence | 6 | 75 | |
| 01.516.003 | Cuvée Marafiance – Rosé | AOP Côtes de Provence | 6 | 150 | |
| Et Moi | |||||
| 01.451.001 | Et Moi – IGP Mediterranée – Rosé | IGP Vin de Pays Méditerranée | 6 | 75 | |
| Vin de France & International Varietals | |||||
| Batiste Laurent | |||||
| 01.324.820 | Chardonnay | IGP Pays d’Oc | 6 | 75 | |
| 01.324.020 | Cinsault Rosé | IGP Pays d’Oc | 6 | 75 | |
| 01.324.320 | Merlot | IGP Pays d’Oc | 6 | 75 | |
| Montgolfier | |||||
| 01.316.820 | Chardonnay | IGP Pays d’Oc | 6 | 75 | |
| 01.715.720 | Sauvignon Blanc | Vin de France | 6 | 75 | |
| 01.316.030 | Grenache / Syrah – Rosé | Vin de France | 6 | 75 | |
| 01.316.320 | Merlot | IGP Pays d’Oc | 6 | 75 | |
| Brique d’Or | |||||
| 01.715.754 | Chardonnay | Pays d’Oc | 6 | 75 | |
| 01.715.755 | Sauvignon Blanc | Vin de France | 6 | 75 | |
| 01.715.253 | Merlot | Pays d’Oc | 6 | 75 | |
| Winetime | |||||
| 01.116.840 | Chardonnay | International Varietals | 6 | 75 | |
| 01.116.841 | Sauvignon Blanc | International Varietals | 6 | 75 | |
| 01.116.040 | Rosé | International Varietals | 6 | 75 | |
| 01.116.241 | Cabernet Sauvignon | International Varietals | 6 | 75 | |
| 01.116.240 | Merlot | International Varietals | 6 | 75 | |
| Wijn zonder vooretiket | |||||
| 01.316.819 | Chardonnay | IGT Terre Siciliane | 6 | 75 | |
| 01.316.319 | Merlot | IGT Terre Siciliane | 6 | 75 | |
| ALSACE | |||||
| Jean Geiler / Caves d’Ingersheim | |||||
| 01.626.716 | Pinot Blanc ‘Réserve Particulière’ | AOP Alsace | 6 | 75 | |
| 01.626.704 | Pinot Gris – BIO | AOP Alsace | 6 | 75 | |
| 01.626.705 | Pinot Gris Vin Orange ‘Origine’ | AOP Alsace | 6 | 75 | |
| RHÔNE | |||||
| Vins Jean-Luc Colombo | |||||
| 01.525.701 | Les Abeilles – Blanc | AOP Côtes du Rhône | 6 | 75 | |
| 01.525.201 | Les Abeilles – Rouge | AOP Côtes du Rhône | 6 | 75 | |
| 01.525.705 | La Redonne – Blanc – BIO | AOP Côtes du Rhône | 6 | 75 | |
| 01.525.208 | Cairanne ‘Le Pavillon des Courtisanes’ | AOP Côtes du Rhône | 6 | 75 | |
| 01.525.702 | Les Girelles | AOP Picpoul de Pinet | 6 | 75 | |
| 01.525.704 | La Belle de Mai – BIO | AOP Saint Péray | 6 | 75 | |
| 01.525.703 | Amour de Dieu | AOP Condrieu | 6 | 75 | |
| 01.525.206 | Les Bartavelles | AOP Châteauneuf-du-Pape | 6 | 75 | |
| 01.525.203 | Terres Brûlées – BIO | AOP Cornas | 6 | 75 | |
| DUITSLAND | |||||
| Weingut Familie Allendorf | |||||
| 05.149.801 | Riesling Trocken | VDP Gutswein | 6 | 75 | |
| 05.149.804 | Winkeler – Riesling Trocken | VDP Ortswein | 6 | 75 | |
| 05.149.800 | Winkeler Jesuitengarten Riesling Großes Gewächs | VDP Grosse Lage | 6 | 75 | |
| 05.149.805 | Rüdesheimer Riesling Feinherb | VDP Gutswein | 6 | 75 | |
| 05.149.101 | Spätburgunder Rotwein Trocken | VDP Gutswein | 6 | 75 | |
| 05.149.100 | Quercus Pinot Noir | VDP Gutswein | 6 | 75 | |
| 05.149.803 | Save Water Drink Riesling | QbA Rheingau | 6 | 75 | |
| Reinhardt Fuchs | |||||
| 05.173.920 | Tolltraum E.G. Weisswein -100cl. | 6 | 100 | ||
| 05.173.910 | Liebfraumilch | QbA Rheinhessen | 6 | 75 | |
| 05.173.820 | Bereich Bernkastel | QbA Mosel | 6 | 100 | |
| Johannes Egberts | |||||
| 05.173.936 | Mainzer Domherr – Kabinett | Prädikatswein Rheinhessen | 6 | 100 | |
| 05.173.912 | Spätlese | Prädikatswein Pfalz | 6 | 75 | |
| OOSTENRIJK | |||||
| Weingut Johann Müllner | |||||
| 22.157.710 | Grüner Veltliner – Spiegel | DAC Kremstal | 6 | 75 | |
| Weingut Familie Schuster | |||||
| 05.150.802 | Grüner Veltliner – BIO | DAC Wagram | 6 | 75 | |
| 05.150.801 | Grüner Veltliner Grossriedenthal Alte Reben – BIO | DAC Wagram | 6 | 75 | |
| 05.150.800 | Grüner Veltliner Ried Eisenhut Reserve – BIO | DAC Wagram | 6 | 75 | |
| 05.150.100 | Blauer Zweigelt Grossriedenthal – BIO | DAC Wagram | 6 | 75 | |
| SLOVENIË | |||||
| Quercus | |||||
| 11.002.724 | Rebula | Goriška Brda | 6 | 75 | |
| 11.002.726 | Pinot Bianco | Goriška Brda | 6 | 75 | |
| 11.002.725 | Pinot Grigio | Goriška Brda | 6 | 75 | |
| MOLDAVIË | |||||
| 47°N | |||||
| 08.050.701 | Pinot Grigio | IG Valul lui Traian | 6 | 75 | |
| 08.050.200 | Pinot Noir | IG Valul lui Traian | 6 | 75 | |
| Purcari – 1827 | |||||
| 08.001.700 | Sauvignon blanc | IGP Ştefan Vodă | 6 | 75 | |
| 08.001.702 | Chardonnay | IGP Ştefan Vodă | 6 | 75 | |
| 08.001.701 | Pinot Grigio | IGP Ştefan Vodă | 6 | 75 | |
| 08.001.703 | Viorica | IGP Ştefan Vodă | 6 | 75 | |
| 08.001.750 | Traminer | IGP Ştefan Vodă | 6 | 75 | |
| 08.001.200 | Pinot Noir | IGP Ştefan Vodă | 6 | 75 | |
| 08.001.201 | Cabernet Sauvignon | IGP Ştefan Vodă | 6 | 75 | |
| 08.001.203 | Rara Neagră | IGP Ştefan Vodă | 6 | 75 | |
| 08.001.301 | Negru de Purcari | IGP Ştefan Vodă | 6 | 75 | |
| 08.001.300 | Freedom Blend | IGP Ştefan Vodă | 6 | 75 | |
| 08.001.800 | Icewine – Muscat Ottonel / Traminer | IGP Ştefan Vodă | 6 | 37,5 | |
| ITALIË | |||||
| VENETO | |||||
| Cecilia Beretta | |||||
| 03.903.700 | Grigio Luna – Pinot Grigio | DOC Delle Venezie | 6 | 75 | |
| 03.903.701 | Lugana | DOC Lugana | 6 | 75 | |
| 03.903.702 | Brognoligo Soave – BIO | DOC Soave | 6 | 75 | |
| 03.903.001 | Freeda – Rosé BIO | IGT Trevenezie | 6 | 75 | |
| 03.903.100 | Soraie Rosso Veneto | IGT Veneto | 6 | 75 | |
| 03.903.101 | Terre di Cariano – Valpolicella Classico Superiore | DOC Valpolicella Classico | 6 | 75 | |
| 03.903.108 | Mizzole Valpolicella Superiore | DOC Valpolicella | 6 | 75 | |
| 03.903.102 | Ripasso Valpolicella Superiore | DOC Valpolicella Ripasso | 6 | 75 | |
| 03.903.107 | Ripasso Valpolicella Superiore – MAGNUM 150cl. | DOC Valpolicella Ripasso | 6 | 150 | |
| 03.903.105 | Picaie | IGT Veneto | 6 | 75 | |
| 03.903.106 | Picaie MAGNUM 150 cl (Op aanvraag) | IGT Veneto | 6 | 150 | |
| 03.903.103 | Amarone della Valpolicella | DOCG Amarone della Valpolicella | 6 | 75 | |
| 03.903.104 | Amarone della Valpolicella Terre di Cariano Riserva | DOCG Amarone della Valpolicella | 6 | 75 | |
| 03.903.002 | Prosecco – Rosé – Extra Dry | DOC Treviso | 6 | 75 | |
| 03.903.000 | Vino Spumante – Rosé | IGT Veneto | 6 | 75 | |
| 03.903.703 | Vino Spumante – Bianco | IGT Veneto | 6 | 75 | |
| 03.903.705 | Prosecco Spumante – Extra Dry | DOC Treviso | 6 | 75 | |
| Villa Trendi | |||||
| 03.180.801 | Pinot Grigio | DOC Delle Venezie | 6 | 75 | |
| Val d’Oca | |||||
| 03.134.802 | Prosecco Frizzante | DOC Treviso | 6 | 75 | |
| 03.134.805 | Prosecco Spumante – Brut | DOC Treviso | 6 | 75 | |
| 03.134.700 | Rive di San Pietro di Barbozza – Prosecco Spumante – Brut | DOCG Valdobbiadene | 6 | 75 | |
| Blû | |||||
| 05.138.762 | Blû Prosecco 20cl | DOC Prosecco | 12 | 20 | |
| 05.138.752 | Blû Prosecco Spumante Brut | DOC Prosecco | 6 | 75 | |
| PIEMONTE | |||||
| Vinum Vita Est | |||||
| 03.110.303 | Barolo | DOCG Barolo | 6 | 75 | |
| Arnaldo Rivera | |||||
| 03.110.201 | Barolo – Undicicomuni | DOCG Barolo | 6 | 75 | |
| TOSCANA | |||||
| Tenute Rossetti | |||||
| 03.660.205 | Chianti | DOCG Chianti | 6 | 75 | |
| 03.660.206 | Poggio Civetta Chianti Classico | DOCG Chianti Classico | 6 | 75 | |
| 03.660.207 | Poggio Civetta Chianti Classico Riserva | DOCG Chianti Classico | 6 | 75 | |
| 03.660.208 | Linda Bolgheri | IGT Bolgheri | 6 | 75 | |
| Tenuta Col d’Orcia | |||||
| 03.650.701 | Ghiaie Bianche Sant’Antimo Chardonnay BIO | DOC Sant’Antimo | 6 | 75 | |
| 03.650.306 | Nearco Sant’Antimo Rosso BIO | IGT Toscana | 6 | 75 | |
| 03.650.304 | Rosso di Montalcino BIO | DOC Rosso di Montalcino | 6 | 75 | |
| 03.650.303 | Brunello di Montalcino BIO | DOCG Brunello di Montalcino | 6 | 75 | |
| 03.650.302 | Vigna Nastagio (op aanvraag) BIO – 2018 | DOCG Brunello di Montalcino | 6 | 75 | |
| 03.650.301 | Poggio al Vento Riserva (op aanvraag) BIO – 2016 | DOCG Brunello di Montalcino | 6 | 75 | |
| 03.650.305 | Olmaia Sant’Antimo (op aanvraag) BIO – 2016 | DOC Sant’Antimo | 6 | 75 | |
| CAMPANIA | |||||
| Lapilli | |||||
| 03.230.771 | Greco Di Tufo | DOCG Greco di Tufo | 6 | 75 | |
| 03.230.261 | Aglianico | IGT Beneventano | 6 | 75 | |
| PUGLIA | |||||
| Borgo dei Trulli | |||||
| 03.801.711 | Ficheto Bianco | IGP Puglia | 6 | 75 | |
| 03.801.302 | Negroamaro | IGP Salento | 6 | 75 | |
| 03.801.304 | Primitivo | IGP Salento | 6 | 75 | |
| 03.801.306 | Lucale – Primitivo – Appassimento | IGP Puglia | 6 | 75 | |
| 03.801.305 | Salice Salentino – Riserva | DOP Salice Salentino | 6 | 75 | |
| 03.801.307 | Liala – Negroamaro | IGP Salento | 6 | 75 | |
| 03.801.308 | Signor P – Primitivo di Manduria Dolce Naturale (beperkt beschikbaar) | DOCG Primitivo di Manduria | 6 | 50 | |
| Zonello | |||||
| 03.230.223 | Colle Degli Amoretti – Primitivo | IGT Puglia | 6 | 75 | |
| SICILIË | |||||
| Brigantello | |||||
| 03.230.708 | Grillo | DOC Sicilia | 6 | 75 | |
| 03.230.008 | Rosato | IGT Terre Siciliane | 6 | 75 | |
| 03.230.208 | Nero d’Avola | DOC Sicilia | 6 | 75 | |
| Lumà | |||||
| 03.660.703 | Grillo | DOC Sicilia | 6 | 75 | |
| 03.660.203 | Nero d’Avola – BIO | DOC Sicilia | 6 | 75 | |
| 03.660.204 | Micina – Nerello Mascalese | IGP Terre Siciliane | 6 | 75 | |
| Oynos | |||||
| 03.450.709 | Pinot Grigio – BIO | IGT Terre Siciliane | 6 | 75 | |
| OVERIG ITALIË | |||||
| Caleo | |||||
| 03.230.722 | Pecorino | IGT Tierre di Chieti | 6 | 75 | |
| 03.230.721 | Pinot Grigio | DOC Delle Venezie | 6 | 75 | |
| 03.230.017 | Pinot Grigio – Blush Rosé | DOC Delle Venezie | 6 | 75 | |
| 03.230.252 | Nero d’Avola | DOC Sicilia | 6 | 75 | |
| 03.230.253 | Primitivo | IGT Puglia | 6 | 75 | |
| Rimbaldi | |||||
| 03.230.204 | Montepulciano d’Abruzzo | DOC Abruzzo | 6 | 75 | |
| Italië diversen | |||||
| 03.230.200 | Riserva della Casa – Rosso | DOC Molise | 6 | 75 | |
| 03.230.760 | La di Motte – Pinot Grigio | DOC Friuli Grave | 6 | 75 | |
| 03.230.424 | Rosso Veneto | IGT Veneto | 6 | 75 | |
| SPANJE | |||||
| LA RIOJA | |||||
| Voché | |||||
| 02.160.700 | Blanco – Fermentado en Barrica | DOCa Rioja | 6 | 75 | |
| 02.160.200 | Crianza | DOCa Rioja | 6 | 75 | |
| 02.160.250 | Reserva | DOCa Rioja | 6 | 75 | |
| 02.160.255 | Gran Reserva | DOCa Rioja | 6 | 75 | |
| Marqués de Cáceres – Excellens | |||||
| 02.155.785 | Verdejo | DO Rueda | 6 | 75 | |
| 02.155.773 | Blanco | DOCa Rioja | 6 | 75 | |
| 02.155.003 | Rosado | DOCa Rioja | 6 | 75 | |
| 02.155.273 | Crianza – Cuvée Especial | DOCa Rioja | 6 | 75 | |
| 02.155.284 | Crianza – Cuvée Especial – MAGNUM | DOCa Rioja | 6 | 150 | |
| 02.155.283 | Reserva | DOCa Rioja | 6 | 75 | |
| Marqués de Cáceres | |||||
| 02.155.260 | Gaudium (Houten kist) | DOCa Rioja | 6 | 75 | |
| RIBERA DEL DUERO, RUEDA & PRIORAT | |||||
| Rolland & Galarreta | |||||
| 02.100.800 | Javier Beltrán by R&G – Verdejo | DO Rueda | 6 | 75 | |
| 02.100.350 | Clos d’en Ferran | DOCa Priorat | 6 | 75 | |
| Finca la Capilla | |||||
| 02.155.201 | Crianza | DO Ribera del Duero | 6 | 75 | |
| CATALUNYA | |||||
| Jaume Serra | |||||
| 02.340.750 | Brut | DO Cava | 6 | 75 | |
| 02.340.752 | Brut – BIO | DO Cava | 6 | 75 | |
| 02.340.710 | Semi-Seco | DO Cava | 6 | 75 | |
| 02.340.010 | Brut – Rosado | DO Cava | 6 | 75 | |
| 02.340.740 | Brut Nature | DO Cava | 24 | 20 | |
| 02.340.745 | Brut Nature | DO Cava | 12 | 37,5 | |
| 02.340.775 | Reserva – Brut Nature | DO Cava | 6 | 75 | |
| 02.340.725 | Reserva – Brut Nature – MAGNUM | DO Cava | 3 | 150 | |
| 02.340.751 | Cava Gold | DO Cava | 6 | 75 | |
| 02.340.780 | Cuvée Especial – Ice | DO Cava | 6 | 75 | |
| Rías Baixas | |||||
| Pontellon | |||||
| 02.130.750 | Albariño | DO Rías Baixas | 6 | 75 | |
| CASTILLA – LA MANCHA | |||||
| Ladera de la Vega | |||||
| 02.100.760 | Chardonnay – Fermentado en Barrica | VDT Castilla | 6 | 75 | |
| Bodegas Lozano | |||||
| 02.574.810 | Añoranza – Sauvignon Blanc | DO La Mancha | 6 | 75 | |
